A szakmai alkalmassági képességvizsgálaton meg nem jelentek felvételi eljárása érvénytelen.
Az oktatói azonosítójuk a listában nem szerepel.
Budapest, 2026. március 20.
![]()
Szűcs Tibor
igazgató
| felvételi rangsor | pontszám |
| a felvételiző szakon elért pontszáma – az eltérő szakmai értékelési szempontok miatt – másik szakon nem érvényesíthető | |
| 84328000099 | 315 |
| 72982387315 | 314 |
| 72953454467 | 312 |
| 72931661199 | 311 |
| 73008285375 | 302 |
| 72987800298 | 294 |
| 73121259382 | 293 |
| 73033610122 | 292 |
| 73310266624 | 289 |
| 73029046654 | 287 |
| 73122578665 | 285 |
| 73087751584 | 283 |
| 73093842639 | 282 |
| 73009475187 | 281 |
| 73412925686 | 277 |
| 72995767966 | 275 |
| 73089432699 | 267 |
| 73045163426 | 266 |
| 73056224047 | 265 |
| 73008999136 | 263 |
| 73000010733 | 260 |
| 72999527805 | 256 |
| 73036565521 | 255 |
| 73107139642 | 254 |
| 72976963052 | 251 |
| 73058752075 | 238 |
| 73049682294 | 219 |
| 73505133776 | 219 |
| 73051799374 | 205 |
| 73099720043 | 205 |
| 73100629024 | 204 |
| 73056482542 | 202 |
| 73005139210 | 197 |
| 73057823717 | 197 |
| 73059955760 | 196 |
| 73083982251 | 195 |
| 73013435482 | 193 |
| 73127151330 | 193 |
| 72988863309 | 192 |
| 73099168901 | 192 |
| 73090836950 | 191 |
| 73124701795 | 191 |
| 73000556589 | 191 |
| 73045771117 | 190 |
| 73057054068 | 189 |
| 73007177711 | 189 |
| 73078832825 | 186 |
| 73027761050 | 185 |
| 84327997260 | 181 |
| 84327997224 | 180 |
| 72986300358 | 178 |
| 73005105179 | 177 |
| 73035694533 | 175 |
| 73096907227 | 175 |
| 73037641314 | 174 |
| 73022100318 | 172 |
| 73050429655 | 171 |
| 73126564407 | 170 |
| 73133231141 | 169 |
| 72874374104 | 168 |
| 73103558490 | 167 |
| 73015511799 | 166 |
| 73123607636 | 164 |
| 84328001096 | 161 |
| 73139139740 | 161 |
| 73340740081 | 160 |
| 73107863860 | 159 |
| 73040978760 | 156 |
| 73041059475 | 155 |
| 73056708096 | 155 |
| 73045489948 | 154 |
| 73000065230 | 153 |
| 73093572954 | 151 |
| 73005366335 | 148 |
| 73123996697 | 148 |
| 73185012080 | 148 |
| 73038018980 | 147 |
| 73053001333 | 147 |
| 73120379321 | 145 |
| 73057059799 | 142 |
| 73016359660 | 142 |
| 73034987067 | 142 |
| 73072277012 | 142 |
| 72956603945 | 142 |
| 73064015284 | 141 |
| 73116046918 | 140 |
| 73015105350 | 139 |
| 72995581113 | 138 |
| 73581553682 | 138 |
| 73033482541 | 137 |
| 73096419122 | 137 |
| 72922069201 | 135 |
| 73430724980 | 134 |
| 73037127158 | 134 |
| 73064062284 | 134 |
| 73002441543 | 134 |
| 72997270945 | 132 |
| 73057719076 | 132 |
| 72994928801 | 131 |
| 73055660292 | 130 |
| 73060052978 | 130 |
| 73023777099 | 129 |
| 73086299530 | 129 |
| 73056411792 | 126 |
| 72988861019 | 124 |
| 73015942788 | 121 |
| 72886459269 | 121 |
| 73098652996 | 121 |
| 73055383521 | 121 |
| 73116968558 | 119 |
| 73119598746 | 118 |
| 73024500041 | 118 |
| 73078867268 | 116 |
| 73060116162 | 116 |
| 72987268934 | 116 |
| 73043478355 | 114 |
| 72976679145 | 111 |
| 73047141034 | 108 |
| 73016550737 | 108 |
| 73007006008 | 105 |
| 73097437439 | 104 |
| 72986441122 | 103 |
| 72985724437 | 103 |
| 72900615038 | 103 |
| 73074149058 | 98 |
| 73000652520 | 98 |
| 73039428061 | 97 |
| 73039313887 | 93 |
| 73121418021 | 93 |
| 73084249870 | 91 |
| 73015113960 | 91 |
| 73003248083 | 90 |
| 73052125149 | 90 |
| 73094418322 | 89 |
| 73218816825 | 83 |
| 73056032683 | 83 |
| 73029151032 | 77 |
| 73034069515 | 61 |
| 73021303791 | 60 |
| felvételi rangsor | pontszám |
| a felvételiző szakon elért pontszáma – az eltérő szakmai értékelési szempontok miatt – másik szakon nem érvényesíthető | |
| 73013435482 | 308 |
| 73087751584 | 293 |
| 73099720043 | 288 |
| 73045163426 | 277 |
| 73000556589 | 274 |
| 73024655789 | 265 |
| 73079055956 | 261 |
| 72987060612 | 255 |
| 73008501193 | 254 |
| 72997270945 | 253 |
| 73056482542 | 252 |
| 72976963052 | 251 |
| 72999784221 | 251 |
| 73008285375 | 248 |
| 73050429655 | 247 |
| 73024552736 | 245 |
| 73058752075 | 244 |
| 84328001096 | 234 |
| 73121259382 | 231 |
| 73051358413 | 224 |
| 73051799374 | 205 |
| 73107139642 | 198 |
| 73005139210 | 197 |
| 73132869497 | 197 |
| 73083982251 | 195 |
| 72982387315 | 190 |
| 74113621900 | 185 |
| 72931661199 | 184 |
| 73009475187 | 179 |
| 72986300358 | 178 |
| 73070419217 | 176 |
| 73096907227 | 175 |
| 73056224047 | 173 |
| 73033482541 | 164 |
| 73024304068 | 158 |
| 73041059475 | 155 |
| 73056708096 | 155 |
| 73045489948 | 154 |
| 73093572954 | 151 |
| 73000602814 | 151 |
| 73005366335 | 148 |
| 73123996697 | 148 |
| 73019946785 | 148 |
| 73038018980 | 147 |
| 73056451484 | 146 |
| 73031079189 | 146 |
| 73057059799 | 142 |
| 73072277012 | 142 |
| 72995581113 | 138 |
| 73194585628 | 137 |
| 72922069201 | 135 |
| 73057719076 | 132 |
| 73055660292 | 130 |
| 73060052978 | 130 |
| 73043622109 | 129 |
| 72988861019 | 124 |
| 73020485742 | 117 |
| 73029383761 | 117 |
| 73078867268 | 116 |
| 73007273084 | 115 |
| 73061268552 | 113 |
| 73134066795 | 113 |
| 73011412282 | 112 |
| 73097024555 | 111 |
| 73007006008 | 105 |
| 72986441122 | 103 |
| 72985724437 | 103 |
| 73052206194 | 99 |
| 72937320473 | 98 |
| 73007661076 | 94 |
| 73039313887 | 93 |
| 73121418021 | 93 |
| 73052125149 | 90 |
| 73094418322 | 89 |
| 73218816825 | 83 |
| 72998181670 | 77 |
| 73097125271 | 73 |
| 73021303791 | 60 |
| felvételi rangsor | pontszám |
| a felvételiző szakon elért pontszáma – az eltérő szakmai értékelési szempontok miatt – másik szakon nem érvényesíthető | |
| 73102284005 | 307 |
| 73103554544 | 305 |
| 73100708647 | 301 |
| 84327997224 | 300 |
| 73005139210 | 297 |
| 73058752075 | 296 |
| 72999784221 | 294 |
| 73056482542 | 292 |
| 73061799467 | 292 |
| 73124701795 | 291 |
| 73505133776 | 289 |
| 73005105179 | 287 |
| 73139139740 | 286 |
| 73083982251 | 285 |
| 73041059475 | 285 |
| 73056192284 | 284 |
| 73029046654 | 283 |
| 73127151330 | 283 |
| 72986438083 | 282 |
| 73122578665 | 281 |
| 73024747174 | 280 |
| 73025094107 | 280 |
| 73126928716 | 278 |
| 73024552736 | 273 |
| 73009475187 | 264 |
| 73124762208 | 262 |
| 73059955760 | 261 |
| 73027652388 | 260 |
| 72992970421 | 258 |
| 73061940362 | 256 |
| 73000556589 | 255 |
| 73056224047 | 252 |
| 72976963052 | 251 |
| 73093842639 | 251 |
| 73118506875 | 251 |
| 73007177711 | 250 |
| 73107139642 | 249 |
| 73099168901 | 248 |
| 73022100318 | 247 |
| 73004980190 | 247 |
| 73005366335 | 246 |
| 72982387315 | 245 |
| 73005752387 | 244 |
| 73012356150 | 240 |
| 73015436317 | 236 |
| 73139812923 | 234 |
| 72931661199 | 230 |
| 73085964646 | 229 |
| 73096907227 | 227 |
| 73008285375 | 226 |
| 73051358413 | 224 |
| 72998859480 | 221 |
| 73122988144 | 220 |
| 72995767966 | 218 |
| 72953454467 | 207 |
| 73014651454 | 207 |
| 73045163426 | 206 |
| 73051799374 | 205 |
| 73100629024 | 204 |
| 73132869497 | 197 |
| 73057823717 | 197 |
| 73089432699 | 196 |
| 73013435482 | 193 |
| 73310266624 | 191 |
| 73045771117 | 190 |
| 73057054068 | 189 |
| 73078832825 | 186 |
| 74113621900 | 185 |
| 84328000099 | 185 |
| 73027761050 | 185 |
| 72982647512 | 183 |
| 84327997260 | 181 |
| 73100072532 | 181 |
| 72986300358 | 178 |
| 73016679051 | 176 |
| 73037641314 | 174 |
| 73053426989 | 174 |
| 72999527805 | 172 |
| 73050429655 | 171 |
| 73062158161 | 171 |
| 73109580873 | 169 |
| 72993539907 | 168 |
| 73412925686 | 167 |
| 73103558490 | 167 |
| 73015511799 | 166 |
| 73123607636 | 164 |
| 73042800485 | 163 |
| 84328001096 | 161 |
| 73340740081 | 160 |
| 73107863860 | 159 |
| 73019646250 | 159 |
| 73040978760 | 156 |
| 73011222330 | 156 |
| 73056708096 | 155 |
| 72987868300 | 155 |
| 73086998756 | 155 |
| 73045489948 | 154 |
| 73119292129 | 154 |
| 73008999136 | 153 |
| 73000065230 | 153 |
| 73020813932 | 153 |
| 73115357753 | 152 |
| 73093572954 | 151 |
| 73099838348 | 150 |
| 73123996697 | 148 |
| 73019946785 | 148 |
| 73185012080 | 148 |
| 73019742622 | 147 |
| 73112426964 | 147 |
| 73056451484 | 146 |
| 73120379321 | 145 |
| 73047760909 | 144 |
| 72997928260 | 143 |
| 73072277012 | 142 |
| 73034987067 | 142 |
| 73064015284 | 141 |
| 73116046918 | 140 |
| 73015105350 | 139 |
| 72995581113 | 138 |
| 73044049570 | 138 |
| 73033482541 | 137 |
| 73113117936 | 135 |
| 73071174191 | 135 |
| 73430724980 | 134 |
| 73037127158 | 134 |
| 73064062284 | 134 |
| 73002441543 | 134 |
| 73014330556 | 134 |
| 73057719076 | 132 |
| 72994928801 | 131 |
| 73039434846 | 131 |
| 73055660292 | 130 |
| 73060052978 | 130 |
| 73086299530 | 129 |
| 73047293760 | 129 |
| 73013394147 | 127 |
| 73056411792 | 126 |
| 73003720526 | 125 |
| 72988861019 | 124 |
| 73086699505 | 124 |
| 73015942788 | 121 |
| 72886459269 | 121 |
| 73098652996 | 121 |
| 73991150440 | 120 |
| 73116968558 | 119 |
| 73052803284 | 119 |
| 73119598746 | 118 |
| 73172849873 | 118 |
| 73040846458 | 118 |
| 73043317407 | 117 |
| 73060116162 | 116 |
| 72987268934 | 116 |
| 73011764893 | 116 |
| 73050466256 | 116 |
| 73043478355 | 114 |
| 73061268552 | 113 |
| 73134066795 | 113 |
| 73097024555 | 111 |
| 73083749345 | 110 |
| 73047141034 | 108 |
| 73039976057 | 106 |
| 73119822780 | 106 |
| 73007006008 | 105 |
| 73097437439 | 104 |
| 73132755173 | 104 |
| 72986441122 | 103 |
| 72985724437 | 103 |
| 72900615038 | 103 |
| 73006589540 | 103 |
| 73054671380 | 101 |
| 73056595671 | 101 |
| 73089198818 | 101 |
| 73052206194 | 99 |
| 72937320473 | 98 |
| 73074149058 | 98 |
| 73000652520 | 98 |
| 73039428061 | 97 |
| 73092892387 | 97 |
| 73035083582 | 97 |
| 73007661076 | 94 |
| 72982684839 | 94 |
| 73039313887 | 93 |
| 73368143478 | 93 |
| 73084249870 | 91 |
| 73015113960 | 91 |
| 73052125149 | 90 |
| 73003248083 | 90 |
| 73000375681 | 90 |
| 73094418322 | 89 |
| 73002214080 | 89 |
| 73218816825 | 83 |
| 73029151032 | 77 |
| 73041459913 | 71 |
| 73034069515 | 61 |
| felvételi rangsor | pontszám |
| a felvételiző szakon elért pontszáma – az eltérő szakmai értékelési szempontok miatt – másik szakon nem érvényesíthető | |
| 73085964646 | 337 |
| 73014651454 | 337 |
| 73099393754 | 312 |
| 73090836950 | 301 |
| 84328001096 | 291 |
| 73100321727 | 286 |
| 73019742622 | 277 |
| 73083415538 | 276 |
| 73047760909 | 274 |
| 73119292129 | 272 |
| 73194585628 | 267 |
| 73050429655 | 263 |
| 72998859480 | 262 |
| 73021803574 | 256 |
| 72976963052 | 251 |
| 73057054068 | 241 |
| 73058752075 | 238 |
| 73049682294 | 230 |
| 73103554544 | 226 |
| 73008285375 | 226 |
| 73505133776 | 219 |
| 72953454467 | 218 |
| 73087751584 | 212 |
| 73100708647 | 211 |
| 73051799374 | 205 |
| 73099720043 | 205 |
| 73077017787 | 204 |
| 73005366335 | 199 |
| 73078832825 | 199 |
| 73128655832 | 199 |
| 73102284005 | 197 |
| 73005139210 | 197 |
| 73132869497 | 197 |
| 73083982251 | 195 |
| 73127151330 | 193 |
| 73024552736 | 193 |
| 73124701795 | 191 |
| 73000556589 | 191 |
| 73107139642 | 191 |
| 73310266624 | 191 |
| 73004980190 | 190 |
| 72982387315 | 190 |
| 73057082296 | 188 |
| 74113621900 | 185 |
| 84328000099 | 185 |
| 73027761050 | 185 |
| 72931661199 | 184 |
| 73008999136 | 184 |
| 72982647512 | 183 |
| 73122988144 | 182 |
| 84327997260 | 181 |
| 73100072532 | 181 |
| 84327997224 | 180 |
| 73139812923 | 179 |
| 73118506875 | 178 |
| 72986300358 | 178 |
| 73005105179 | 177 |
| 73024747174 | 175 |
| 73096907227 | 175 |
| 73124762208 | 174 |
| 73037641314 | 174 |
| 73053426989 | 174 |
| 73061940362 | 173 |
| 73056224047 | 173 |
| 73126564407 | 170 |
| 72993539907 | 168 |
| 73412925686 | 167 |
| 73103558490 | 167 |
| 73015511799 | 166 |
| 73042800485 | 163 |
| 73121259382 | 163 |
| 73139139740 | 161 |
| 73056264169 | 161 |
| 73019646250 | 159 |
| 73024304068 | 158 |
| 73040978760 | 156 |
| 73015436317 | 155 |
| 73045489948 | 154 |
| 73093572954 | 151 |
| 73019946785 | 148 |
| 73112426964 | 147 |
| 73015444622 | 147 |
| 73120379321 | 145 |
| 73104222567 | 144 |
| 73016359660 | 142 |
| 72993166214 | 142 |
| 73064015284 | 141 |
| 73097248727 | 140 |
| 72995581113 | 138 |
| 73033482541 | 137 |
| 73113117936 | 135 |
| 72922069201 | 135 |
| 73064062284 | 134 |
| 73002441543 | 134 |
| 72894970965 | 134 |
| 72994488713 | 133 |
| 72994928801 | 131 |
| 73039434846 | 131 |
| 73055660292 | 130 |
| 73060052978 | 130 |
| 73013394147 | 127 |
| 73003720526 | 125 |
| 73063559254 | 122 |
| 73015942788 | 121 |
| 73101090123 | 120 |
| 73070409551 | 120 |
| 73052803284 | 119 |
| 73172849873 | 118 |
| 73060116162 | 116 |
| 72987268934 | 116 |
| 73050466256 | 116 |
| 73043478355 | 114 |
| 73061268552 | 113 |
| 73039976057 | 106 |
| 73132755173 | 104 |
| 72986441122 | 103 |
| 72985724437 | 103 |
| 73056595671 | 101 |
| 73000418887 | 100 |
| 73052206194 | 99 |
| 74055672722 | 99 |
| 73035083582 | 97 |
| 73039313887 | 93 |
| 73015113960 | 91 |
| 73003248083 | 90 |
| 73094418322 | 89 |
| 73035718733 | 84 |
| 73218816825 | 83 |
| 73097125271 | 73 |
| 73041459913 | 71 |
| felvételi rangsor | pontszám |
| a felvételiző szakon elért pontszáma – az eltérő szakmai értékelési szempontok miatt – másik szakon nem érvényesíthető | |
| 73050429655 | 292 |
| 73027761050 | 290 |
| 73062158161 | 289 |
| 73100629024 | 286 |
| 72874374104 | 283 |
| 73024304068 | 280 |
| 73014001567 | 276 |
| 72988863309 | 270 |
| 73133231141 | 263 |
| 73089432699 | 262 |
| 73051799374 | 258 |
| 73102284005 | 257 |
| 73139812923 | 257 |
| 73070419217 | 255 |
| 73005771284 | 255 |
| 72976963052 | 251 |
| 73056264169 | 247 |
| 73122988144 | 244 |
| 73057054068 | 242 |
| 72906268930 | 242 |
| 73058752075 | 238 |
| 73021803574 | 236 |
| 73008285375 | 226 |
| 73051358413 | 224 |
| 73049682294 | 219 |
| 73505133776 | 219 |
| 73061799467 | 202 |
| 73000065230 | 198 |
| 73005139210 | 197 |
| 73044323169 | 196 |
| 73083982251 | 195 |
| 73024552736 | 193 |
| 73004980190 | 190 |
| 72982387315 | 190 |
| 73057082296 | 188 |
| 74113621900 | 185 |
| 73099393754 | 182 |
| 73068143489 | 182 |
| 72999870535 | 181 |
| 73009475187 | 179 |
| 72986300358 | 178 |
| 73096907227 | 175 |
| 73037641314 | 174 |
| 73053426989 | 174 |
| 73056224047 | 173 |
| 72993539907 | 168 |
| 73016104231 | 167 |
| 73123607636 | 164 |
| 73042800485 | 163 |
| 73121259382 | 163 |
| 72987060612 | 162 |
| 84328001096 | 161 |
| 73061789738 | 160 |
| 73019646250 | 159 |
| 73011222330 | 156 |
| 73015436317 | 155 |
| 72987868300 | 155 |
| 73045489948 | 154 |
| 73093572954 | 151 |
| 73079055956 | 151 |
| 73005366335 | 148 |
| 73019946785 | 148 |
| 73019742622 | 147 |
| 73090980800 | 146 |
| 73120379321 | 145 |
| 73047760909 | 144 |
| 73016359660 | 142 |
| 73057059799 | 142 |
| 72995581113 | 138 |
| 73194585628 | 137 |
| 73096419122 | 137 |
| 72894970965 | 134 |
| 72994928801 | 131 |
| 73086178295 | 128 |
| 73052803284 | 119 |
| 73119598746 | 118 |
| 73050466256 | 116 |
| 73011412282 | 112 |
| 73007006008 | 105 |
| 72986441122 | 103 |
| 73074149058 | 98 |
| 73039428061 | 97 |
| 73007661076 | 94 |
| 73039313887 | 93 |
| 73003248083 | 90 |
| 73094418322 | 89 |
| 73029151032 | 77 |
| 73041459913 | 71 |
| felvételi rangsor | pontszám |
| a felvételiző szakon elért pontszáma – az eltérő szakmai értékelési szempontok miatt – másik szakon nem érvényesíthető | |
| 73051799374 | 335 |
| 73057082296 | 318 |
| 73128655832 | 302 |
| 73183768011 | 296 |
| 73004980190 | 295 |
| 72987868300 | 273 |
| 73057054068 | 272 |
| 72999870535 | 271 |
| 72976963052 | 270 |
| 73027761050 | 269 |
| 73078225194 | 268 |
| 73044323169 | 267 |
| 73014651454 | 266 |
| 73100708647 | 265 |
| 73005771284 | 264 |
| 73068143489 | 263 |
| 73045163426 | 262 |
| 73124701795 | 261 |
| 72982647512 | 261 |
| 73099393754 | 260 |
| 73121259382 | 259 |
| 73103558490 | 258 |
| 72987060612 | 257 |
| 74113621900 | 256 |
| 73057059799 | 255 |
| 73042800485 | 253 |
| 73109580873 | 252 |
| 73099838348 | 250 |
| 73019646250 | 249 |
| 73015436317 | 248 |
| 73083280070 | 247 |
| 73018478769 | 246 |
| 73505133776 | 219 |
| 73087751584 | 212 |
| 73005139210 | 197 |
| 73083982251 | 195 |
| 72979027210 | 188 |
| 73078832825 | 186 |
| 72986300358 | 178 |
| 73070419217 | 176 |
| 73096907227 | 175 |
| 73037641314 | 174 |
| 73053426989 | 174 |
| 73056224047 | 173 |
| 73050429655 | 171 |
| 72993539907 | 168 |
| 73016104231 | 167 |
| 73123607636 | 164 |
| 73056264169 | 161 |
| 84328001096 | 161 |
| 73024304068 | 158 |
| 73096419122 | 157 |
| 73011222330 | 156 |
| 73086998756 | 155 |
| 73016581223 | 155 |
| 72906268930 | 154 |
| 73045489948 | 154 |
| 73000065230 | 153 |
| 73079055956 | 151 |
| 73005366335 | 148 |
| 73123996697 | 148 |
| 73120379321 | 145 |
| 73047760909 | 144 |
| 73104222567 | 144 |
| 73016359660 | 142 |
| 73064015284 | 141 |
| 72995581113 | 138 |
| 73194585628 | 137 |
| 72994928801 | 131 |
| 73043622109 | 129 |
| 73023777099 | 129 |
| 73086178295 | 128 |
| 73086699505 | 124 |
| 73008501193 | 124 |
| 73059029224 | 124 |
| 73052803284 | 119 |
| 73013742607 | 113 |
| 73011412282 | 112 |
| 73044834132 | 110 |
| 73039976057 | 106 |
| 73007006008 | 105 |
| 72986441122 | 103 |
| 73052206194 | 99 |
| 73093813771 | 99 |
| 73074149058 | 98 |
| 73039313887 | 93 |
| 73003248083 | 90 |
| 73094418322 | 89 |
| 73123417391 | 85 |
| 73218816825 | 83 |
| 73029151032 | 77 |
| 73041459913 | 71 |
| felvételi rangsor | pontszám |
| a felvételiző szakon elért pontszáma – az eltérő szakmai értékelési szempontok miatt – másik szakon nem érvényesíthető | |
| 73035694533 | 302 |
| 73005771284 | 297 |
| 73016104231 | 287 |
| 73053426989 | 281 |
| 73103558490 | 277 |
| 72982647512 | 270 |
| 72976963052 | 264 |
| 73061789738 | 260 |
| 73119598746 | 248 |
| 73013742607 | 243 |
| 73045771117 | 242 |
| 73031079189 | 242 |
| 73016679051 | 241 |
| 72979027210 | 239 |
| 73070419217 | 239 |
| 73058752075 | 238 |
| 73083415538 | 238 |
| 73062158161 | 234 |
| 72874374104 | 233 |
| 73119292129 | 228 |
| 73056451484 | 227 |
| 73505133776 | 219 |
| 73049682294 | 219 |
| 73100708647 | 211 |
| 73014651454 | 207 |
| 73051799374 | 205 |
| 73077017787 | 200 |
| 73005139210 | 197 |
| 73132869497 | 197 |
| 73057823717 | 197 |
| 73044323169 | 196 |
| 73083982251 | 195 |
| 73000556589 | 191 |
| 73021803574 | 190 |
| 72982387315 | 190 |
| 73057054068 | 189 |
| 73113846838 | 186 |
| 73027761050 | 185 |
| 74113621900 | 185 |
| 73009475187 | 179 |
| 72986300358 | 178 |
| 73078225194 | 176 |
| 73096907227 | 175 |
| 73100321727 | 175 |
| 73024747174 | 175 |
| 73056224047 | 173 |
| 73050429655 | 171 |
| 72993539907 | 168 |
| 73042800485 | 163 |
| 84328001096 | 161 |
| 73024304068 | 158 |
| 72987868300 | 155 |
| 73041059475 | 155 |
| 73045489948 | 154 |
| 73079055956 | 151 |
| 73093572954 | 151 |
| 73099838348 | 150 |
| 73005366335 | 148 |
| 73019742622 | 147 |
| 73047760909 | 144 |
| 73057059799 | 142 |
| 73064015284 | 141 |
| 73100545775 | 141 |
| 73040659203 | 139 |
| 72995581113 | 138 |
| 73096419122 | 137 |
| 73194585628 | 137 |
| 73107031246 | 134 |
| 73057719076 | 132 |
| 73013394147 | 127 |
| 73003720526 | 125 |
| 73086699505 | 124 |
| 73015942788 | 121 |
| 73052803284 | 119 |
| 73020485742 | 117 |
| 73137075582 | 114 |
| 73007006008 | 105 |
| 72986441122 | 103 |
| 72985724437 | 103 |
| 73000418887 | 100 |
| 73093813771 | 99 |
| 73092892387 | 97 |
| 73039313887 | 93 |
| 73003248083 | 90 |
| 73056106517 | 86 |
| 73123417391 | 85 |
| 73218816825 | 83 |
| 73115416095 | 72 |
| felvételi rangsor | pontszám |
| a felvételiző szakon elért pontszáma – az eltérő szakmai értékelési szempontok miatt – másik szakon nem érvényesíthető | |
| 73078225194 | 306 |
| 73107863860 | 289 |
| 73016581223 | 285 |
| 73113846838 | 284 |
| 73070419217 | 282 |
| 73056264169 | 281 |
| 73015444622 | 277 |
| 73040659203 | 269 |
| 73015436317 | 265 |
| 73040978760 | 261 |
| 73086998756 | 258 |
| 73096907227 | 255 |
| 72997928260 | 253 |
| 73100072532 | 252 |
| 72976963052 | 251 |
| 73093572954 | 251 |
| 73052803284 | 249 |
| 73061268552 | 243 |
| 73097248727 | 242 |
| 73016359660 | 241 |
| 73090980800 | 239 |
| 73058752075 | 238 |
| 72906268930 | 237 |
| 73101090123 | 235 |
| 73505133776 | 219 |
| 73014651454 | 207 |
| 73051799374 | 205 |
| 73077017787 | 200 |
| 73005139210 | 197 |
| 73014001567 | 197 |
| 73044323169 | 196 |
| 73083982251 | 195 |
| 73005771284 | 194 |
| 73000556589 | 191 |
| 72982387315 | 190 |
| 73016104231 | 186 |
| 73027761050 | 185 |
| 73047760909 | 184 |
| 73183768011 | 182 |
| 73099393754 | 182 |
| 73009475187 | 179 |
| 73057059799 | 179 |
| 73119598746 | 178 |
| 72986300358 | 178 |
| 73035694533 | 175 |
| 73056224047 | 173 |
| 73050429655 | 171 |
| 72993539907 | 168 |
| 73008501193 | 168 |
| 73024655789 | 166 |
| 84328001096 | 161 |
| 73024304068 | 158 |
| 73045489948 | 154 |
| 73005366335 | 148 |
| 72995581113 | 138 |
| 73194585628 | 137 |
| 73015942788 | 121 |
| 73137075582 | 114 |
| 73013742607 | 113 |
| 73011412282 | 112 |
| 73007006008 | 105 |
| 72986441122 | 103 |
| 72985724437 | 103 |
| 73103793525 | 103 |
| 73093813771 | 99 |
| 73074149058 | 98 |
| 73039428061 | 97 |
| 73039313887 | 93 |
| 73094418322 | 89 |
| 73218816825 | 83 |
| 73041459913 | 71 |
| 73034069515 | 61 |
| felvételi rangsor | pontszám |
| a felvételiző szakon elért pontszáma – az eltérő szakmai értékelési szempontok miatt – másik szakon nem érvényesíthető | |
| 73051358413 | 354 |
| 72976963052 | 353 |
| 73068143489 | 312 |
| 73037641314 | 304 |
| 73044323169 | 302 |
| 73011222330 | 286 |
| 72993166214 | 272 |
| 73132869497 | 270 |
| 73015511799 | 255 |
| 72986300358 | 253 |
| 73100708647 | 240 |
| 73014651454 | 239 |
| 73057823717 | 235 |
| 73083982251 | 234 |
| 73061799467 | 232 |
| 73016688696 | 230 |
| 73099393754 | 229 |
| 73119292129 | 225 |
| 73128655832 | 220 |
| 73049682294 | 219 |
| 73083280070 | 219 |
| 73132705476 | 208 |
| 73045163426 | 206 |
| 73051799374 | 205 |
| 73103554544 | 205 |
| 73056482542 | 202 |
| 73005139210 | 197 |
| 72982387315 | 190 |
| 73057082296 | 188 |
| 73113846838 | 186 |
| 74113621900 | 185 |
| 73012356150 | 185 |
| 72982647512 | 183 |
| 72999870535 | 181 |
| 73078225194 | 176 |
| 73053860721 | 176 |
| 73096907227 | 175 |
| 73100321727 | 175 |
| 73024747174 | 175 |
| 73056224047 | 173 |
| 73016104231 | 167 |
| 73183768011 | 166 |
| 73024655789 | 166 |
| 73340740081 | 164 |
| 73042800485 | 163 |
| 73056264169 | 161 |
| 84328001096 | 161 |
| 73101658906 | 161 |
| 73061789738 | 160 |
| 73024304068 | 158 |
| 73016581223 | 155 |
| 72987868300 | 155 |
| 73041059475 | 155 |
| 73045489948 | 154 |
| 73093572954 | 151 |
| 73079055956 | 151 |
| 73005366335 | 148 |
| 73019946785 | 148 |
| 73015444622 | 147 |
| 73019742622 | 147 |
| 73038018980 | 147 |
| 73053001333 | 147 |
| 73090980800 | 146 |
| 73083415538 | 146 |
| 73056451484 | 146 |
| 73104222567 | 144 |
| 73016359660 | 142 |
| 73064015284 | 141 |
| 73097248727 | 140 |
| 73116046918 | 140 |
| 73015105350 | 139 |
| 72995581113 | 138 |
| 73194585628 | 137 |
| 73113117936 | 135 |
| 73107031246 | 134 |
| 73014330556 | 134 |
| 72994488713 | 133 |
| 73015942788 | 121 |
| 73101090123 | 120 |
| 73070409551 | 120 |
| 73052803284 | 119 |
| 73020485742 | 117 |
| 73078867268 | 116 |
| 73137075582 | 114 |
| 73044834132 | 110 |
| 73007006008 | 105 |
| 72986441122 | 103 |
| 73054671380 | 101 |
| 73126895624 | 99 |
| 73037398947 | 98 |
| 73039313887 | 93 |
| 73003248083 | 90 |
| 73094418322 | 89 |
| 73035718733 | 84 |
| 73218816825 | 83 |
| felvételi rangsor | pontszám |
| a felvételiző szakon elért pontszáma – az eltérő szakmai értékelési szempontok miatt – másik szakon nem érvényesíthető | |
| 73049682294 | 292 |
| 73016688696 | 288 |
| 73053860721 | 286 |
| 72979027210 | 280 |
| 73012356150 | 279 |
| 73123607636 | 272 |
| 73077017787 | 270 |
| 73057823717 | 269 |
| 73083280070 | 260 |
| 73056451484 | 255 |
| 72999870535 | 254 |
| 72976963052 | 251 |
| 73132705476 | 251 |
| 73051358413 | 224 |
| 73078225194 | 219 |
| 73505133776 | 219 |
| 72995767966 | 218 |
| 73132869497 | 213 |
| 73100708647 | 211 |
| 73068143489 | 210 |
| 73051799374 | 210 |
| 73090836950 | 209 |
| 73014651454 | 207 |
| 73100321727 | 206 |
| 73103554544 | 205 |
| 73100629024 | 204 |
| 72999784221 | 204 |
| 73056482542 | 202 |
| 73122578665 | 201 |
| 73128655832 | 199 |
| 73005139210 | 197 |
| 73102284005 | 197 |
| 73044323169 | 196 |
| 73083982251 | 195 |
| 73044336828 | 195 |
